近日,山东省科技厅公布了2024年度第一批山东省自然科学基金项目的评审结果,我校5位博士(含2位附属医院)获批山东省自然科学基金青年项目。
序号 | 项目名称 | 所属部门 | 专项类别 | 项目负责人 | 立项编号 | 立项金额 (万元) |
1 | 鹿茸蛋白提取物对去卵巢小鼠骨质疏松改善作用的机制研究 | 附属医院 | 青年面上专项类别 | 于海江 | ZR2024QH447 | 8 |
2 | 冻土区埋地管道力学动态预测模型及安全评估研究 | 建筑工程学院 | 青年面上专项类别 | 张玺彦 | ZR2024QE507 | 8 |
3 | 以地榆皂苷作为佐剂的疫苗体系构建及其作用机制研究 | 附属医院 | 青年面上专项类别 | 薛姣 | ZR2024QH446 | 8 |
4 | 具有CaAl2Si2结构的Zintl相热电材料微观机理的第一性原理研究及性能优化和设计 | 文理基础学院 | 青年面上专项类别 | 张菊 | ZR2024QA209 | 8 |
5 | IL-6信号通路在非HIV肺孢子虫肺炎疾病发展中的作用及机制研究 | 医学院 | 青年面上专项类别 | 赵子矗 | ZR2024QH643 | 8 |
我校高度重视组织各类纵向课题的申报工作,前期积极组织开展申报动员、经验交流等活动。下一步,科研处将继续提升自然科学基金申报过程的管理、组织及服务水平,尽心尽力为科研人员服务,扎实推进2025年度山东省自然科学基金申报工作。